2022年 12月 27日 掲載
名 称 | 中村住建 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
ふりがな | なかむらじゅうけん | ||||
所在地 | 〒6530037 神戸市長田区大橋町1丁目2-15スパラボビル1階 |
||||
電 話 | 078-612-4609 又は -- | ||||
ファックス | 078-646-2673 又は -- | ||||
Eメール | nakaken@ceres.dti.ne.jp | ||||
ホームページ | https://nakamurajuuken.com | ||||
定休日・休業日 | 年末年始 お盆 | ||||
営業時間 | 08:00~21:00 | ||||
代表者氏名 | 中村 賢一 なかむら けんいち | ||||
建設業登録 | 兵庫県知事(一般ー1)第114375号 | 令和元年8月20日 | |||
建築士事務所登録 | |||||
宅建業登録 | |||||
組織形態 | 個人営業 | ||||
対応可能エリア | 東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区 【市外・県外】西宮市、芦屋市、大阪府 | ||||
業務対応可能分野 | 共同住宅(共用部分): 新築工事 大規模修繕工事 設備工事 バリアフリー改修工事 | ||||
共同住宅(住戸内): リフォーム工事全般 設備工事 バリアフリー改修工事 | |||||
戸建住宅: 新築工事 増築工事 リフォーム工事 外構工事 設備工事 耐震改修 バリアフリー改修工事 | |||||
解体工事 擁壁改修工事 ブロック塀解体・改修 | |||||
積極的にかかわって いきたい分野 |
戸建住宅 リフォーム工事 共同住宅(専有部分) リフォーム工事全般 解体工事 |
||||
自己PR |
施主様の安心を大切に施工し、保証なども大事に施工いたします。 施工後のアフターケアも毎年行い、長い保証を提案します。 |
||||
組織構成 | 総従業員数: | 5 名 | うち建設業従事者数: | 4 名 | |
一級建築士 | 1 名 | インテリアプランナー | 0 名 | ||
二級建築士 | 0 名 | 福祉住環境コーディネーター(2級以上) | 0 名 | ||
木造建築士 | 1 名 | 増改築相談員 | 1 名 | ||
建築施工管理技士(一級) | 0 名 | うち介護保険研修受講者 | 0 名 | ||
建築施工管理技士(二級) | 0 名 | マンションリフォームマネージャー | 0 名 | ||
住宅性能評価員 | 0 名 | うち介護保険研修受講者 | 0 名 | ||
神戸市すまいの耐震相談員(木造) | 0 名 | 神戸市すまいの耐震相談員(RC造) | 0 名 | ||
神戸市すまいの耐震相談員(S造) | 0 名 | すまいの耐震地域相談員 | 0 名 | ||
すまいの耐震地域相談員 | 1 名 | ||||
加入団体 |
神戸土木建築労働組合 |
||||
加入保険制度 |
住宅性能保証制度 住宅完成保証制度 労働保険 請負業者賠償責任保険 | ||||
過去2年間の 取引実績情報 |
【令和 2 年度】 総業務完了件数:20 件 (確認済証取得件数:0 件 検査済証取得件数:0 件) |
||||
【令和 3 年度】 総業務完了件数:30 件 (確認済証取得件数:0 件 検査済証取得件数:0 件) |
|||||
ハウジング アドバイザー |
建物の適切な維持管理について 快適な住まいや住まい方について 住宅設備の改善について 動物由来の被害対策について 応急措置の方法について |
業務の特徴
弊社はお客様の使用目的や好みを重視して施工完了時に『工事してよかった!』の声を聴きたい為に誠実な作業をして納得のいくそれ以上の工事を提供したいと思っています。
過去のおもな完了実績(戸建住宅リフォーム)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神戸市中央区神若通6丁目 | 神戸市長田区鹿松町3丁目3-7 | ||||
構 造 | SRC造 | 木造 | 木造 | |||
規 模 | 階建 | 2階建 | 2階建 | |||
業務内容 | 浴室改修工事 | 解体工事、外構改修工事 | ||||
確認手続 | ||||||
性能表示/保証 | ||||||
公庫融資 | ||||||
業務期間 | 2022/01 ~ 2022/01 | 2020/04 ~ 2020/06 | 2020/02 ~ 2020/04 |
過去2年間の完了実績数(戸建住宅リフォーム)
工 事 | |||||
和風造作工事 | 5 | 屋根葺替工事 | 床下通風改善 | ||
---|---|---|---|---|---|
間取変更 | 5 | 左官工事 | シックハウス対策 | ||
塗装工事 | 建具工事 | バリアフリー対応 | |||
外壁補修工事 | 畳 | ||||
防水工事 | 3 | 白蟻防除 | 20 | ||
設 備 | |||||
設備機器改修取替 | 60 | 浄化槽保守 | ガス機器補修取替 | 50 | |
給排水管取替 | 150 | 電気配線工事 | 60 | 防犯設備 | 20 |
給排水管清掃 | 20 | 情報通信配線工事 | 20 | ||
浴室改修・取替 | 60 | ガス配管工事 | 5 | ||
基礎・外構 | |||||
耐震診断 | 10 | 基礎改修 | 10 | 外構工事(造園) | 35 |
耐震改修 | 20 | 擁壁改修 | 10 | ブロック塀解体・改修 | 50 |
その他 | |||||
品確法による住宅性能表示 | 介護保険利用住宅改修 | 受領委任払利用 | |||
解体工事 (廃材処理含む) |
150 | 耐震適合証明 |